
아래의 문서 형식에 정확하게 기재해주시면
정직한 견적으로 답변을 드리겠습니다.
e-mail. inhatech1@korea.com 또는 FAX : 054. 248. 8802
| 회사명 | 성명 | 담당부서 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | |||||
| 전화번호 | 팩스번호 | 휴대전화 | |||
| 이메일주소 | |||||
| 1. BELTBRIDLE 2. RB21-WD |
1) COIL 재질 | : | |||
| 2) COIL 폭 | : 최소 ㎜ ~ 최대 ㎜ | ||||
| 3) COIL 두께 | : 최소 ㎜ ~ 최대 ㎜ | ||||
| 4) LINE 속도 | : 최대 M/Min | ||||
| 5) SLITTING 수 | : 최대 조 | ||||
| 6) SLITTING 최소폭 | : 최소 ㎜ | ||||
| 3. 3K-NUT | 1) SLITTER ARBOR | DIA : ∅ ㎜ (길이 : ㎜ ) | |||
| KEY : ㎜H * ㎜W | |||||
| 2) SPACE | 내경 : ∅ ㎜ , 외경 : ∅ ㎜ | ||||
| 3) KNIFE (CUTTER) | 내경 : ∅ ㎜ , 외경 : ∅ ㎜ | ||||
| 두께 : ㎜ , 연마후최소외경 : ∅ ㎜ | |||||
| 4) SPACE 외경 | : ∅ | ||||
| 5) COIL 재질 | : | ||||
| 6) COIL 폭 | : 최소 ㎜ ~ 최대 ㎜ | ||||
| 7) COIL 두께 | : 최소 ㎜ ~ 최대 ㎜ | ||||
| 8) SLITTING 수 | : | ||||
| 4. PCB 수리 | 1) 제품명 | : | |||
| 2) 제작업체 및 제작년도 | : (도면보유 유,무) | ||||
| 3) 사용용도 | : | ||||
| 4) 수리이력 | : | ||||
| 5) 회망납기 | : | ||||
| 6) 문제점 내용
|
|||||
